|
Клинические ситуации доказывают необходимость исследования полной дуги Это рентгенограмма взрослого мужчины, сделанная в естественных условиях, среднего телосложения, с осевой частью на высоте корней молярных зубов. Обратите внимание на то, что расстояние между левым и правым третьими коренными зубами, включая их корни, альвеолярный отросток и окружающий контикальный слой кости, составляет по крайней мере 9 см. В реальных клинических условиях, таких как эти, любое сканирование FOV меньше 10 см не включало бы всю дугу с существенным риском, что некоторые данные будут навсегда утеряны. |
|
Сокращенный FOV для определенных нужд Надлежащее регулирование FOV означает, что Ваши пациенты получат значительно более низкие дозы облучения. Сокращенный FOV рекомендуется для полнодуговых рентгеновских обследований детских верхних и нижних челюстей. 5?5 см FOV подходит для локализованных диагностических требований, как в случае планирования одного импланта, определенных эндодонтических процедур или удаления з-х моляров. |
|
HYPERION X9 предлагает два различных способа объемного сканирования для каждого FOV. Высококачественные диагностические изображения с высокой резкостью и необыкновенной детализацией достигаются за время сканирования 9 секунд с 75 мкм размером вокселя. Выдержка ограничена выделением импульсного режима. Изображение с высоким разрешением получается с чрезвычайно низкой радиоактивной дозой благодаря воздействию импульсного режима всего 3,6 секунды. |
Изображение 3D | Расширенное FOV | Полное FOV |
---|---|---|
Динамический диапазон | 16 бит (оттенков серого: 65535) | |
Минимальное время сканирования | 18 сек | |
Ротация | 360° | |
Размер изображения, воксель | 75 мкм (минимальная толщина слоя) | |
Поле зрения, Диаметр x Высота | 108x80 мм | 108x50 мм |
Размеры FOV (?xh) | 11х13e – 11x8 – 8x8 – 11x5 – 8x5 – 5x5 см | 11х8е – 11x5 – 8x5 – 5x5 см |
Максимальный размер изображения | 720 MB | 450 MB |
Время экспозиции | 3,6 сек (высокое разрешение) – 9,0 сек (максимальное разрешение) | |
Эффективная доза (ICRP 103): FOV 11x8 | 33,5 ?SV (Alta Resoluci?n) – 78,6 ?SV (Maxima Resoluci?n) | |
Позиционирование пациента | Автоматизировано: метод «Scout View» | |
Формат изображения | Эксклюзивное программное ПО iRYS и DICOM 3.0 | |
Время обработки данных в формат CBЗD | 15 сек | |
Изображение 2D | Панорамное | Цефалометрическое |
Технология детектора | CCD (CSI) | |
Защита от прямого воздействия рентгена | FOP (оптоволоконная пластина) | |
Размер пикселя | 48 ?m | |
Динамический диапазон | 14 бит (оттенков серого: 16383) | |
Разрешение детектора | 10,4 Ip/mm | |
Отношение сигнал/шум | минимальное 74 dB – нормальное 86 dB | |
Определение высоты | 146 мм | 220 мм |
Пиксельная матрица изображения | Макс: 1528x2797 | Макс: 2291x3125 |
Максимальный размер изображения | 8 MB | 14 MB |
Время экспозиции | 7,5–13 сек | 3,4 сек |
Эффективная доза (ICRP 103) | 4,3–6,7 ?Sv | 1,0 ?Sv |
Разрешение изображения | от 5 до 7 Ip/mm | |
Формат изображения | TIFF 16 bit, DICOM | |
Позиционирование пациента | Автоматизировано: 4 направляющих лазера | |
Рентген | ||
Тип генератора | Постоянное напряжение (DC) | |
Тип рентгеновского излучения | Импульсный, квадратные | |
Напряжение анода | 60–90 кВ (с шагом 1 кВ) | |
Ток анода | 1–10 мА | |
Диапазон выдержки | 160 мс – 14 (шкала R10) | |
Размер фокального пятна | IEC 60336-1993: 0,5 мм | |
Контроль экспозиции | Автоматический. Технология МРТ – технология морфологической реконструкции формы костной ткани | |
Спинальная компенсация | Автоматизирована | |
Выбор значений мА и кВ | Моделируется в режиме реального времени во время экспонирования рентгена, автоматически или вручную пошагово в размере 1 кВ или в полном спектре | |
Рабочий режим | 1:20 на полную мощность (85 kV, 10 mA) | |
Фильтрация | 3,2 мм AI eq. (a 85kv) | |
Встроенная защита от рентгеновского излучения позади датчика | Соответствует IEC60601-1-3 | |
Размеры | PAN и CB3D | с телерадиографическим плечом |
Минимальное необходимое оперативное пространство (Ш x Г) | 1310x1520 мм | 1830x1520 мм |
Размеры упаковки (В x Ш x Г) | 1515x1750x670 мм (ящик) | 822x1430x580 мм (коробка) |
2-скоростная моторизованная телескопическая колонна | 1610-2400 мм | |
Вес | 170 кг | 190 кг |
Варианты крепления | Крепление к стене либо с использованием плиты-основания | |
Энергопотребление | Автоматическая адаптация к напряжению и частоте | |
Напряжение | Частота | 115–240 Vac, ± 10% монофаза | 50/60 Hz ± 2 Hz | |
Ток при максимальной нагрузке | 15А до 115V, 7А до 240V | |
Ток в режиме ожидания | Максимум 1А | |
Синхронизация | ||
Локальное соединение | LAN / Ethernet | |
Программное обеспечение | MyRay iRys | |
Поддерживаемые протоколы | DICOM 3.0, TWAIN, VDDS | |
DICOM |
Сертификация IHE (Печать; Хранение; Рабочий список MPPS; Поиск данных) |